전국

6월 8일 ~ 6월 14일 청약 예정 단지 전체 45
웰컴집
네이버에서 "웰컴집"을 검색해보세요
웰컴집
Google에서 "웰컴집"을 검색해보세요
1순위 청약 일정
#시군구단지명1순위세대수분양가
1경기 시흥시시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)05.184004억 2,215만원 ~ 4억 2,374만원
2경기 고양시고양 창릉 우미 린 그레니티 공공분양주택(본청약)05.184945억 6,778만원 ~ 7억 8,340만원
3경기 남양주시왕숙 아테라 공공분양주택(본청약)05.188124억 9,304만원 ~ 6억 9,363만원
4인천 연수구더샵 송도그란테르 G5-6블록 오피스텔05.21246억 4,200만원 ~ 6억 5,900만원
5인천 연수구더샵 송도그란테르 G5-5블록 오피스텔05.21246억 3,500만원 ~ 6억 5,200만원
6인천 연수구더샵 송도그란테르 G5-3블록 오피스텔05.21246억 3천만원 ~ 6억 4,800만원
7인천 연수구더샵 송도그란테르 G5-4블록 오피스텔05.21246억 2,600만원 ~ 6억 4,400만원
8경기 시흥시힐스테이트 시흥더클래스05.284307억 7,470만원 ~ 8억 7,850만원
9경기 화성시동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크06.0169억 4,760만원 ~
10경기 풍무역세권호반써밋 풍무Ⅱ06.01985억 3,600만원 ~
11경기 부천시오정 해모로 스마트시티(조합원 취소분)06.01483억 9,100만원 ~ 6억 7,140만원
12경기 화성시동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지06.0157억 3,970만원 ~ 8억 9,610만원
13부산 연제구레이카운티06.0135억 9,800만원 ~ 6억 6,200만원
14경남 진주시힐스테이트 평거 센트럴06.021296억 4,600만원 ~ 9억 400만원
15인천 중구인천 영종하늘도시 A25블록 대성베르힐(3차)06.0254억 40만원 ~ 4억 2,690만원
16강원 춘천시더 리치먼드 리버센트 소양06.021785억 5,510만원 ~ 5억 8,890만원
17경기 풍무역세권호반써밋 풍무Ⅱ06.029615억 7,810만원 ~ 17억 9천만원
18경기 수원시수원역 아너스빌 타임원06.021147억 8,760만원 ~ 7억 9,080만원
19경기 수원시수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (16차)06.04410억 986만원 ~ 11억 1,787만원
20경기 안양시힐스테이트 안양펠루스06.04545억 4,140만원 ~ 8억 6,350만원
21경기 김포시고촌센트럴자이(11차)06.04117억 4,520만원 ~ 9억 3,780만원
22경기 양주시옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)06.05735억 2,319만원 ~ 8억 2,693만원
23경기 평택시고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)(3차)06.05386억 2,900만원 ~
24경기 군포시대야미역 금강펜테리움 레이크포레(B1BL)(2차)06.0517억 340만원 ~
25경기 화성특례시동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL)06.08788억 7천만원 ~ 11억 5,080만원
26충북 청주시청주 푸르지오 씨엘리체06.082704억 9,500만원 ~ 6억 7,500만원
27서울 강서구화곡더리브스카이(3차)06.08213억 631만원 ~ 4억 7,909만원
28인천 연수구연수 월드메르디앙 어반포레(2차)06.08114억 8,500만원 ~ 5억 9,900만원
29전남 여수시소제지구 A4BL 중흥S-클래스 우미린06.082744억 8,600만원 ~ 4억 9,100만원
30경기 광주시경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지06.08838억 7,200만원 ~ 24억 9천만원
31경기 김포시풍무역 푸르지오 시티06.0854억 7,530만원 ~ 6억 3,110만원
32전남 여수시소제지구 A3BL 중흥S-클래스 우미린06.08414억 8,050만원 ~ 6억 5,200만원
33대전광역시대전 문화공원 수자인(2차)06.09--
34인천 서구신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크(3차)06.0915억 4,900만원 ~
35충남 천안시엘리프 성성호수공원 1BL06.091265억 6,850만원 ~ 7억 9,940만원
36충남 천안시엘리프 성성호수공원 2BL06.094855억 5,150만원 ~ 7억 7,560만원
37전북 익산시익산 펠리피아06.095724억 1,200만원 ~ 5억 2천만원
38강원 강릉시강릉 성보필리오 더센트럴힐즈06.091484억 2,430만원 ~ 6억 248만원
39경기 화성시화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택06.094736억 278만원 ~ 6억 1,737만원
40경기도더샵 분당센트로(2차)06.10--
41인천광역시신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크06.10--
42충청북도복대자이 더 스카이06.10--
43충청북도복대자이 더 스카이06.10--
44강원특별자치도강릉 우미 린 더 프리미어06.10--
45서울 중구청계 노르웨이숲(9차)06.11237억 4,826만원 ~
welcomzip.com
전국 청약, 실거래 통합 플랫폼
데이터: 청약홈, 마이홈
2026년 24주차 기준